Table of Contents
I.— | HOW STONES ARE DISTINGUISHED FROM ONE ANOTHER | 1 |
II.— | REFRACTION | 4 |
III.— | DOUBLE REFRACTION | 8 |
IV.— | ABSORPTION AND DICHROISM | 15 |
V.— | SPECIFIC GRAVITY | 23 |
VI.— | SPECIFIC GRAVITY DETERMINATIONS | 31 |
VII.— | LUSTER AND OTHER REFLECTION EFFECTS | 38 |
VIII.— | HARDNESS | 47 |
IX.— | HARDNESS (Continued) | 55 |
X.— | DISPERSION | 60 |
XI.— | COLOR | 66 |
XII.— | COLOR (Continued) | 75 |
XIII.— | COLOR (Continued) | 87 |
XIV.— | COLOR (Concluded) | 93 |
[xii]XV.— | HOW TO TELL SCIENTIFIC STONES FROM NATURAL GEMS | 99 |
XVI.— | HOW TO TEST AN | 109 |
"UNKNOWN" GEM | ||
XVII.— | SUITABILITY OF STONES FOR VARIOUS TYPES OF JEWELS, AS DETERMINED BY HARDNESS, BRITTLENESS, AND CLEAVABILITY | 119 |
XVIII.— | MINERAL SPECIES TO WHICH THE VARIOUS GEMS BELONG AND THE CHEMICAL COMPOSITION THEREOF | 133 |
XIX.— | THE NAMING OF PRECIOUS STONES | 149 |
XX.— | THE NAMING OF PRECIOUS STONES (Concluded) | 164 |
XXI.— | WHERE PRECIOUS STONES ARE FOUND | 179 |
XXII.— | HOW ROUGH PRECIOUS STONES ARE CUT | 201 |
XXIII.— | HOW ROUGH PRECIOUS STONES ARE CUT AND WHAT CONSTITUTES GOOD "MAKE" (Concluded) | 213 |
[xiii]XXIV.— | FORMS GIVEN TO PRECIOUS STONES | 227 |
XXV.— | IMITATIONS OF PRECIOUS STONES | 237 |
XXVI.— | ALTERATION OF THE COLOR OF PRECIOUS STONES | 250 |
XXVII.— | PEARLS | 258 |
XXVIII.— | CULTURED PEARLS AND IMITATIONS OF PEARLS | 277 |
XXIX.— | THE USE OF BALANCES AND THE UNIT OF WEIGHT IN USE FOR PRECIOUS STONES | 283 |
XXX.— | TARIFF LAWS ON PRECIOUS AND IMITATION STONES | 294 |
Precious Stones
PDF Ebook format